
宁化县疫情防控受捐赠物资情况汇总表
宁化县疫情防控受捐赠物资情况汇总表 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位或个人 | 品名 | 单位 | 数量 |
1 | 1.26 | 宁化大生医院 | 医用口罩 | 个 | 1600 |
2 | 1.28 | 宁化成功银行 | 医用口罩 | 个 | 5000 |
3 | 1.29 | 林柳青(三明) | 普通口罩 | 个 | 900 |
4 | 1.29 | 林柳青(三明) | N95口罩 | 个 | 20 |
5 | 1.29 | 林柳青(三明) | 防护眼镜 | 个 | 3 |
6 | 1.29 | 林柳青(三明) | 防护服 | 件 | 15 |
7 | 1.29 | 王开奖 | 84消毒液 | 吨 | 2 |
8 | 1.29 | 曹秋贵 | 84消毒液 | 吨 | 2 |
9 | 1.30 | 水茜镇旺农农机专业合作社、水茜镇崇发种植专业合作社 | 大米 | 斤 | 2000 |
10 | 1.30 | 水茜镇旺农农机专业合作社、水茜镇崇发种植专业合作社 | 蔬菜 | 斤 | 500 |
11 | 1.30 | 老百姓大药房 | 医用口罩 | 个 | 3000 |
12 | 1.30 | 广东福建宁化商会 | 普通口罩 | 个 | 960 |
13 | 1.30 | 宁化公益组织 | 一次性鞋套 | 双 | 200 |
14 | 1.31 | 三明市卫健委 | 医用口罩 | 个 | 10000 |
15 | 2.1 | 厦门国贸股份有限公司 | 耳温枪 | 支 | 50 |
16 | 2.1 | 国药(南平)器械有限公司 | 护目镜 | 个 | 50 |
17 | 2.1 | 国药(南平)器械有限公司 | 医用N95防护口罩 | 个 | 50 |
18 | 2.1 | 陈先生(南昌) | 护目镜 | 个 | 50 |
19 | 2.1 | 宁化爱心捐赠群 | 美国N95 1730 | 个 | 10 |
20 | 2.1 | 云鹊医疗 | Ansell检查手套 | 双 | 50 |
21 | 2.1 | 云鹊医疗 | KN95 | 个 | 10 |
22 | 2.1 | 陈先生(南昌) | 红外体温枪 | 个 | 10 |
23 | 2.1 | 厦门宁化商会 | 普通口罩 | 个 | 6200 |
24 | 2.1 | 张天强、张招金 | 普通口罩 | 个 | 3000 |
25 | 2.1 | 广东福建宁化商会 | 普通口罩 | 个 | 800 |
26 | 2.1 | 厦门宁化商会 | 普通口罩 | 个 | 5000 |
27 | 2.1 | 宁化浙江商会陶飞 | 普通口罩 | 个 | 3600 |
28 | 2.1 | 广东福建宁化商会 | 84消毒液 | 吨 | 2 |
29 | 2.2 | 周贤建先生(厦门) | 护目镜 | 个 | 10 |
30 | 2.2 | 周公平先生(浙江) | 防护服 | 套 | 24 |
31 | 2.2 | 周公平先生(浙江) | N95口罩 | 个 | 1000 |
32 | 2.2 | 周公平先生(浙江) | 医用外科口罩 | 个 | 3000 |
33 | 2.2 | 陈栋先生(江西) | 一次性使用帽子 | 个 | 500 |
34 | 2.2 | 驻马店市水利工程局宁化县隆陂引调水工程C2标项目部 | 普通口罩 | 个 | 5000 |
35 | 2.2 | 广东福建宁化商会 | 普通口罩 | 个 | 14200 |
36 | 2.3 | 二中毕业生张华-台湾永和豆浆粉 | 消毒液 | 升 | 500 |
37 | 2.3 | 宁化浙江商会陶飞、魏潘辉 | 普通口罩 | 个 | 10800 |
38 | 2.3 | 福州宁化商会张发明 | 普通口罩 | 个 | 10000 |
39 | 2.3 | 上海宁化商会谢海林 | 红外线体温枪 | 把 | 20 |
40 | 2.4 | 宁化县卓越农机专业合作社联合社 | 方便面 | 件 | 510 |
41 | 2.4 | 宁化县卓越农机专业合作社联合社 | 花生牛奶 | 件 | 180 |
42 | 2.4 | 宁化县卓越农机专业合作社联合社 | 矿泉水 | 件 | 210 |
43 | 2.4 | 宁化县卓越农机专业合作社联合社 | 牛奶 | 件 | 10 |
44 | 2.4 | 宁化县卓越农机专业合作社联合社 | 饼干 | 件 | 36 |
45 | 2.4 | 宁化县卓越农机专业合作社联合社 | 大米 | 斤 | 2600 |
46 | 2.4 | 宁化县卓越农机专业合作社联合社 | 豆腐皮 | 件 | 45 |
47 | 2.4 | 厦门国贸股份有限公司 | 一次性使用口罩 | 个 | 1200 |
48 | 2.4 | 周先生、高女士夫妇(福州) | 耳温枪 | 支 | 50 |
49 | 2.4 | 实小家长罗生伙 | 消毒液、酒精 | 公斤 | 60 |
50 | 2.4 | 宁化新启宁五金工具商行周小兵 | 口罩 | 个 | 200 |
51 | 2.5 | 厦门国贸股份有限公司 | 一次性医用口罩 | 个 | 800 |
52 | 2.5 | 厦门国贸股份有限公司 | 护目镜 | 个 | 90 |
53 | 2.5 | 孙元博、孙元欣-父亲宁化消防 | 消毒液、酒精 | 公斤 | 75 |
54 | 2.5 | 新世纪(福建)信息技术有限公司李晓丽 | 医用红外额温枪 | 把 | 5 |
55 | 2.5 | 厦门市宁悦化工贸易有限公司廖小平 | 84消毒液12桶 | 公斤 | 300 |
56 | 2.5 | 高二(14)班学生家长潘端生 | 84消毒液5件 | 瓶 | 60 |
57 | 2.5 | 厦门宁化商会 | 84消毒液 | 吨 | 1 |
58 | 2.6 | 三中曹立新 | 84消毒液 | 吨 | 2.5 |
59 | 2.6 | 宁化湖村镇张尾金 | 口罩 | 个 | 2550 |
60 | 2.6 | 宁化湖村镇张尾金 | 84消毒液 | 吨 | 1 |
61 | 2.6 | 宁化县畜禽养殖协会 | 普通口罩 | 个 | 38000 |
62 | 2.7 | 华润(三明)医药有限公司 | 鞋套 | 只 | 2000 |
63 | 2.7 | 华润(三明)医药有限公司 | 护目镜 | 个 | 10 |
64 | 2.7 | 华润(三明)医药有限公司 | 外科口罩 | 个 | 1000 |
65 | 2.7 | 三明盈新医疗器械公司 | 外科口罩 | 个 | 1200 |
66 | 2.7 | 余祥昌先生(宁化) | 水银体温计 | 个 | 600 |
67 | 2.7 | 厦门嘉宝莱化妆品有限公司总经理巫金金,湖村镇巫坊村人 | 洗手液 | 瓶 | 6000 |
68 | 2.8 | 宁化客家食朴江继雄 | 非医用口罩 | 个 | 3200 |
69 | 2.8 | 福建巨晶燃料有限公司张朝武 | 口罩 | 个 | 500 |
70 | 2.8 | 王开奖 | 84消毒液 | 公斤 | 60 |
71 | 2.8 | 红十字会 | 泡面 | 箱 | 30 |
72 | 2.8 | 水茜乡村医生余祥昌 | 水银体温计 | 支 | 400 |
73 | 2.8 | 宁化大生医院 | 红外线体温枪 | 把 | 77 |
74 | 2.9 | 严缘(迪拜) | 口罩 | 个 | 10000 |
75 | 2.9 | 严缘(迪拜) | 防护服 | 件 | 300 |
76 | 2.10 | 余祥昌-水茜村卫生所 | 水银测温计 | 支 | 1000 |
77 | 2.11 | 厦门国贸股份有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 400 |
78 | 2.11 | 厦门国贸股份有限公司 | 检查手套 | 双 | 800 |
79 | 2.11 | 淮土镇王开创、王开奖兄弟企业 | 84消毒液 | 吨 | 3 |
80 | 2.12 | 佛山市厚德医疗科技有限公司 | 口罩 | 个 | 1400 |
81 | 2.13 | 孙存全先生(福州良生药店) | 一次性口罩 | 个 | 200 |
82 | 2.13 | 郭学明 | 口罩 | 个 | 100 |
83 | 2.13 | 郭学明 | 体温枪 | 把 | 1 |
84 | 2.13 | 余祥昌-水茜村卫生所 | 水银测温计 | 支 | 100 |
85 | 2.13 | 水茜镇政府 | 84消毒液 | 吨 | 0.1 |
86 | 2.14 | 南京振邦医疗器械有限公司 | 口罩 | 个 | 100 |
87 | 2.14 | 市工信局 | 普通口罩 | 个 | 5000 |
88 | 2.15 | 张忠平先生(厦门) | 一次性防护服 | 件 | 100 |
89 | 2.16 | 厦门双康科技有限公司 | 干式荧光免疫分析仪 | 台 | 13 |
90 | 2.16 | 三明福特科光电有限公司 | 医用口罩 | 个 | 8760 |
91 | 2.16 | 信洲集团中洲房地产公司 | 普通口罩 | 个 | 13000 |
92 | 2.16 | 水茜乡村医生余祥昌 | 水银体温计 | 支 | 200 |
93 | 2.17 | 王舒勤(南非) | 一次性口罩 | 个 | 2900 |
94 | 2.17 | 三明新特医用诊断试剂服务有限公司 | N95 | 个 | 140 |
95 | 2.17 | 香港两岸客家联会 | 普通口罩 | 个 | 5000 |
96 | 2.17 | 老百姓大药房 | 75%酒精 | 瓶 | 2000 |
97 | 2.17 | 老百姓大药房 | 84消毒液 | 吨 | 0.25 |
98 | 2.17 | 老百姓大药房 | 免洗手液 | 瓶 | 100 |
99 | 2.18 | 张伟利 | 鞋套100只装 | 只 | 4200 |
100 | 2.18 | 九(2)学生官佳婷 | 口罩 | 个 | 50 |
101 | 2.18 | 三明福特科光电有限公司 | 普通口罩 | 个 | 1240 |
102 | 2.19 | 黄小龙(罗马尼亚) | 一次性手套 | 只 | 10000 |
103 | 2.19 | 黄小龙(罗马尼亚) | MASK 牌口罩 | 个 | 5000 |
104 | 2.19 | 国药(南平)器械有限公司 | 隔离衣 | 件 | 150 |
105 | 2.19 | 三明鹭燕医药有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 500 |
106 | 2.20 | 宁化济村张招根 | 手持热成像测温仪 | 台 | 1 |
107 | 2.20 | 福建天麦教学设备有限公司 | 小型红外额温枪 | 把 | 2 |
108 | 2.20 | 宁化县畜禽养殖协会 | 75%酒精 | 瓶 | 975 |
109 | 2.21 | 宁化县黄清华诊所 | 乙醇消毒液 | 公斤 | 30 |
110 | 2.21 | 宁化县黄清华诊所 | 84消毒液 | 斤 | 50 |
111 | 2.21 | 宁化县黄清华诊所 | 酒精消毒液 | 斤 | 21 |
112 | 2.21 | 三明市明达生物试剂有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 300 |
113 | 2.21 | 三明市明达生物试剂有限公司 | 医用普通口罩 | 个 | 950 |
114 | 2.21 | 三明市明达生物试剂有限公司 | 护目镜 | 个 | 20 |
115 | 2.21 | 三明市明达生物试剂有限公司 | 红外体温计 | 把 | 5 |
116 | 2.21 | 三明市明达生物试剂有限公司 | 含氯消毒泡腾片 | 瓶 | 10 |
117 | 2.22 | 85届初中毕业校友 | 额温枪 | 把 | 2 |
118 | 2.23 | 宁化浙江商会 | 口罩 | 个 | 3000 |
119 | 2.23 | 学生家长 | 口罩 | 个 | 300 |
120 | 2.24 | 雷荣启、张玉珠 | 含氯消毒液 | 桶 | 2 |
121 | 2.24 | 雷荣启、张玉珠 | 一次性使用无菌医用口罩 | 个 | 2000 |
122 | 2.24 | 宁化福宁医院 | 95%酒精 | 瓶 | 6 |
123 | 2.24 | 宁化福宁医院 | 84消毒液 | 桶 | 1 |
124 | 2.24 | 宁化福宁医院 | 消毒灯 | 盏 | 1 |
125 | 2.24 | 宁化福宁医院 | 戊二醛消毒液 | 瓶 | 10 |
126 | 2.24 | 宁化福宁医院 | 一次性橡胶手套 | 双 | 500 |
127 | 2.24 | 宁化福宁医院 | 一次性手术单 | 块 | 50 |
128 | 2.24 | 宁化福宁医院 | 医用棉签 | 包 | 5 |
129 | 2.24 | 2014届14班全体学生 | 口罩 | 个 | 900 |
130 | 2.24 | 深圳市山荣德洗涤用品有限公司 | 84消毒液 | 吨 | 1 |
131 | 2.24 | 活鱼小镇 | 今麦郎泡面 | 件 | 30 |
132 | 2.24 | 活鱼小镇 | 蒙牛酸酸乳 | 件 | 20 |
133 | 2.25 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 全自动特定蛋白分析仪 | 台 | 1 |
134 | 2.25 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 全自动荧光定量分析仪 | 台 | 1 |
135 | 2.25 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 半自动荧光定量分析仪 | 台 | 1 |
136 | 2.26 | 金太阳邓淑琳 | 口罩 | 个 | 300 |
137 | 2.27 | 周贤建先生(厦门) | 护目镜 | 个 | 100 |
138 | 2.28 | 刘长妹 | 额温枪 | 把 | 100 |
139 | 3.1 | 泉州市利泰石化科技有限公司 | 84消毒液 | 吨 | 2 |
- 上一篇:宁化县疫情防控受捐赠资金情况汇总表[ 03-06 ]
- 下一篇:没有了!













