
卷十八 第三章 生活水平
18--9 宁化县人民饮食结构消费水平表
年份 | 零售商品总额 | 粮食(斤) | 猪 肉 | 水产品 | 蔬 菜 | 食用植物油 | 食 糖 | 卷 烟 | 水 果 | ||||||||||
总额(万元) | 人均(元) | 非农业人口 | 农业人口 | 商业部门售(头) | 农民自辜(头) | 人均消费(头) | 消费量(担) | 人均(斤) | 消费量(担) | 人均(公斤) | 消费量(担) | 人均(公斤) | 消费量(担) | 人均(公斤) | 消费量(条) | 人均(条) | 消费量(担) | 人均(公斤) | |
1949 | 318.79 | 13000 | 9.68 | 43030 | 16 | ||||||||||||||
1952 | 385.20 | 25.47 | 890 | 380.44 | (54年)6889 | (54年)20848 | 17.80 | (54年)157 | (54年)O.05 | 56790 | 19 | 1.72 | 28 | 0.Ol | 3476 | 0.623 | |||
1957 | 879.20 | 54.27 | 915 | 503.14 | 6803 | 15443 | 13.73 | 690 | 0.22 | 79130 | 25 | 5212.36 | 1.99 | 4419 | 1.37 | 110493 | O.68 | ||
1962 | 1021.90 | 57.06 | 629 | 315 | 445 | 7066 | 4.19 | 2676 | 0.75 | 36950 | 10.5 | 3292.69 | 0.92 | 5953 | 1.66 | 71986 | 0.4 | ||
1965 | 1319.33 | 66.09 | 1018 | 414.89 | 20931 | 18377 | 19.69 | 3931 | 0.94 | 132486 | 33 | 4460.68 | 1.12 | 6357 | 1.59 | 288044 | 1.44 | 243 | O.06 |
1970 | 1623.98 | 67.29 | 803 | (71年)450 | 4775 | 17892 | 9.39 | 5260 | 1.09 | 97990 | 20.5 | 6166.34 | 1.28 | 7925 | 1.64 | 303350 | 1.26 | 755 | O.26 |
1975 | 2418.96 | 90.17 | 616 | 521 | 10800 | 27450 | 14.26 | 5498 | 1.03 | 171150 | 32 | 6593.21 | 1.23 | 11502 | 2.15 | 407711 | 1.52 | 1529 | 0.29 |
1978 | 3336.99 | 119.05 | 759 | 586 | 12588 | 30640 | 15.43 | 5610 | 1.00 | 15514lO | 27.5 | 4263.10 | 0.76 | 13231 | 2.36 | 650161 | 2.32 | 3133 | O.56 |
1980 | 5789.85 | 203.67 | 436 | 618 | 18000 | 43870 | 21.76 | 5222 | 0.92 | 239760 | 42 | 6137.51 | 0.58 | 19204 | 6.40 | 962500 | 3.39 | 7358 | 1.29 |
1985 | 10394.00 | 345.86 | 459 | 1058 | 3633 | 87050 | 30.17 | 1767 | O.30 | 414442 | 69 | 12300.44 | 2.05 | 33663 | 5.60 | 1511000 | 5.03 | 4991 | 0.83 |
1987 | 12481.68 | 408.02 | 519 | 984.9 | 15 | 108110 | 60.69 | 34244 | 4.94 | 618880 | 102 | 16142.87 | 2.64 | 27974 | 4.57 | 1486500 | 4.85 | 38274 | 6.26 |
注:单位“担”即为